Kanton Bern · Rang 17/20
IT-Gehälter in
Thun
IT Median
CHF 90’045
Best bezahlt
Software Architekt
CHF 111’360
Tech Hub Score
28/100
vs. National
-13.0%
Rollen
26
Thun liegt am Eingang zum Berner Oberland und bietet eine einzigartige Kombination aus Alpenpanorama und Tech-Karriere. Die RUAG und das Bundesamt für Rüstung (armasuisse) sind bedeutende IT-Arbeitgeber. Die Stadt zieht Fachkräfte an, die Bergluft mit anspruchsvoller IT-Arbeit verbinden wollen. IT-Fachkräfte in Thun verdienen im Durchschnitt CHF 89’744 pro Jahr (Mid-Level), bei einem Standort-Multiplikator von ×0.87. Senior-Positionen erreichen im Schnitt CHF 112’632 jährlich.
“Thuns Tech-Szene ist stark von Rüstungstechnologie und Simulation geprägt. Die RUAG entwickelt hier Cybersecurity-Lösungen und Simulationssoftware. Die Berner Fachhochschule hat Standorte in der Region. Die Nähe zu Bern ...”
Gehaltslandschaft Thun
Mid-Level-Median-Jahresgehalt aller 26 IT-Rollen in Thun, bereinigt um den Standort-Multiplikator ×0.87.
Top 5 bestbezahlte Rollen
Gehaltsspanne nach Erfahrung
Min–Max-Gehaltsspanne für Junior, Mid-Level und Senior in Thun (Top 8 Rollen).
Standort-Profil
Arbeitsmarkt
Der Thuner IT-Markt bietet spezialisierte Positionen in Cybersecurity, Simulation und verteidigungsnaher Technologie. Security-Clearances sind bei einigen Arbeitgebern erforderlich. Daneben wachsen zivile IT-Stellen durch die Digitalisierung der regionalen Wirtschaft und den Tourismus.
Alle IT-Gehälter in Thun
Vollständige Übersicht aller 26 IT-Rollen in Thun. Klicken Sie auf eine Rolle für die detaillierte Gehaltsanalyse mit Perzentilen und nationalem Vergleich.
| Rolle | Junior | Mid-Level | Senior | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|
| Software Architekt | 82’650 | 111’360 | 130’500 | 70% |
| Scala Entwickler | 76’560 | 100’050 | 126’150 | 42% |
| Projektleiter | 71’340 | 100’050 | 128’760 | 75% |
| Data Engineer | 71’340 | 99’180 | 120’060 | 87% |
| Go Entwickler | 73’950 | 97’440 | 123’540 | 78% |
| DevOps Engineer | 73’950 | 97’440 | 117’450 | 85% |
| AI / ML Engineer | 73’950 | 97’440 | 121’800 | 95% |
| Java Entwickler | 73’950 | 95’700 | 113’100 | 82% |
| C++ Entwickler | 71’340 | 93’960 | 120’060 | 58% |
| Product Owner | 67’860 | 93’960 | 120’060 | 78% |
| C# / .NET Entwickler | 69’600 | 92’220 | 115’710 | 76% |
| Python Entwickler | 67’860 | 91’350 | 114’840 | 89% |
| Software Engineer | 69’600 | 91’350 | 114’840 | 93% |
| TypeScript Entwickler | 67’860 | 88’740 | 113’100 | 91% |
| Full Stack Entwickler | 67’860 | 88’740 | 108’750 | 92% |
| React Entwickler | 66’990 | 87’000 | 111’360 | 90% |
| JavaScript Entwickler | 65’250 | 85’260 | 108’750 | 86% |
| QA Engineer | 59’160 | 85’260 | 102’660 | 74% |
| iOS Entwickler | 67’860 | 85’260 | 111’360 | 65% |
| Angular Entwickler | 65’250 | 84’390 | 107’880 | 70% |
| Android Entwickler | 66’120 | 83’520 | 108’750 | 63% |
| Vue.js Entwickler | 63’510 | 82’650 | 104’400 | 62% |
| Informatiker | 62’640 | 82’650 | 104’400 | 88% |
| UX/UI Designer | 59’160 | 76’560 | 100’050 | 80% |
| PHP Entwickler | 59’160 | 76’560 | 97’440 | 40% |
| ICT-Fachmann / IKT-Fachfrau | 50’460 | 65’250 | 82’650 | 82% |
Thun im Städtevergleich
IT-Median-Gehälter aller 20 Schweizer Städte im Vergleich. Thun ist hervorgehoben.
IT-Gehälter in anderen Städten
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie hoch ist das durchschnittliche IT-Gehalt in Thun?
Welche IT-Rolle wird in Thun am besten bezahlt?
Wie steht Thun im Vergleich zu anderen Schweizer Städten?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten in Thun?
Woher stammen die Gehaltsdaten?
Lohnt sich ein Umzug nach Thun für IT-Fachkräfte?
Unternehmen
IT Unternehmen in Thun
Schweizer Unternehmen, die IT-Fachkräfte in Thun suchen oder passende Technologien in ihrem Tech-Stack einsetzen.
· Quellen: PayScale, Glassdoor, ch.talent.com, Robert Half, Hays, SwissLinx